Home Nach oben
Es ist vollbracht: Aus Halb wurde Ganz und aus "Von 0 auf 21" nun erfolgreich "von 21 auf 42".

9 unserer Läufer starteten am 28.9. in Berlin und alle 9 kamen durch. Allen voran Thomas Allweyer mit einer sensationellen Zeit von 3:18:04.

Hier die Ergebnisse unserer Marathonis:
 
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Brutto Netto
3637 890 3325 » Allweyer, Thomas (GER) M40 03:19:16 03:18:04
6094 1379 F1907 » Buchheit-Ries, Iris (GER) W40 05:05:52 05:00:54
11086 2053 9389 » Fetzer, Bernd (GER) M45 03:58:55 03:48:17
11083 2052 10579 » Gerhards, Horst (GER) M45 03:58:55 03:48:17
3653 622 F3824 » Hepp, Rosemarie (GER) W45 04:29:22 04:24:25
21757 4026 23587 » Rabung, Klaus (GER) M45 04:33:48 04:28:50
4019 699 F6828 » Rabung, Annette (GER) W45 04:33:48 04:28:51
5294 966 F6830 » Rabung-Berentz, Anita (GER) W45 04:52:08 04:47:09
26058 3027 24342 » Ries, Jürgen (GER) M50 05:05:52 05:00:54

Köln-Marathon

Auch hier waren zwei unserer Läufer erfolgreich - Ergebnisse folgen.

Erlebnisbericht Köln-Marathon von Michael Steibert

Herzlichen Glückwunsch !!!