Logo

Ergebnisse zum Sankt-Wendel-Marathon

Start: Sonntag, 15. April 2007, 11.00 Uhr

 

 

Hier die Ergebnisse unserer Teilnehmer:

Name, Ort StartNr Rang Zeit Altersklasse Wettbewerb
Allweyer Thomas, Blieskastel 1060 267 1:42.36,6 M40 HM
Rabung Klaus, Gersheim 1745 1041 2:10.36,1 M45 HM
Abel Anke, St. Ingbert 1051 270 2:12.41,5 W40 HM
Rabung Anette, Gersheim 1744 307 2:15.23,1 W40 HM
Schöndorf Werner, Blieskastel 1737 1118 2:15.26,6 M70 HM
Sprau Marc, Homburg *) 1947 1135 2:16.14,2 M30 HM
Armbrüster Ralf, Blieskastel 1071 1137 2:16.29,2 M35 HM
Kircher Horst, Faustermühle *) 1490 1145 2:16.47,3 M50 HM
Knapp Michael, St. Ingbert 1525 1185 2:20.29,1 M50 HM
Buchheit-Ries Iris, Mandelbachtal 1187 401 2:21.59,7 W40 HM
Wagner Magdalena, Mandelbachtal 2019 414 2:23.43,4 W50 HM
Becker Eckhard, Blieskastel 1105 1220 2:23.48,8 M55 HM
Ries Jürgen, Mandelbachtal 1764 1247 2:27.53,8 M45 HM
Wolf Helmut, Blieskastel 2080 1249 2:28.16,3 M45 HM
Kipper Karola, Blieskastel 1489 484 2:31.12,8 W50 HM
Kremer Ingrid, F-Gaubering 1553 518 2:43.24,5 W50 HM
Neuhardt Bernd, Faustermühle *) 1700 1286 2:43.25,3 M45 HM

 *) = Trainer

Rang = Gesamtrang pro Geschlecht